В кроссовой 2 этажа используется UPS APC PS250
Табл. 3.10. Зависимость работы от батареи от нагрузки
230V |
Нагрузка | ||
VA |
50 |
100 |
200 |
Watts |
33 |
65 |
130 |
PS250I |
1 hrs 25 mins |
39 min |
13 min |
Табл. 3.11. Основные характеристики ИБП
спецификации PowerStack |
PS250I |
входной кабель (1,8 м) |
IEC320 C14 (А/C) |
выходные разъемы (IEC320 C13) |
4 |
максимальные габариты (ВхШхГ), см |
4,5 х 44,5 х 33 |
вес нетто, кг | 8,4 |
вес в упаковке, кг | 10,5 |
кассета для запасных батарей | RBC 17 |
рабочие характеристики |
PS250I |
нормальное входное напряжение | 230 ‚ пер. тока, однофазное, 50 или 60 Гц (устанавливается автоматически) |
время переключения (среднее) | 4,6 мс, время реакции на отключение питания |
выходное напряжение батареи | пошаговая аппроксимация синусоиды |
функции DoubleBoost, SmartBoost и SmartTrim | автоматическая регулировка входного напряжения в диапазоне 160-286 ‚ пер. тока. Выходное напряжение составляет 208-253 ‚ пер. тока. DoubleBoost повышает напряжение максимум на 30% в диапазоне 160-181 ‚ пер. тока. SmartBoost повышает напряжение максимум на 15%, если входное напряжение в диапазоне 181-208 ‚ пер. тока. SmartTrim понижает напряжение максимально на 12% в диапазоне 286-253 ‚ пер. тока. Пороги переключения режимов регулируются пользователем с помощью программного обеспечения. Регулируя пороги, можно расширить диапазон подаваемого напряжения до 151-300 ‚ пер. тока, при этом выход останется в пределах 196- 265 ‚ пер. тока |
Емкость (ВА,Вт) | 250, 165 |
диапазон коэффициента мощности, пик-фактор |
От 0,5 до 1,0; <5 |
коэффициент поглощения, макс. ток |
400 Дж, 26 кА |
время реакции на воздействие общего типа |
В среднем < 5 нс |
подавление перенапряжении нормального и общего типа | До 6 кВА на ANSI C62.41 и IEC801-5 категории I, II, III и IV |
подавление высокочастотного шума нормального типа | От 0,5 до 2 МГц - 25 дБ От 2 до 30 МГц - 40 дБ |
подавление высокочастотного шума общего типа | От 0,5 до 2 МГц С 25 дБ От 2 до 5 МГц С 25 дБ От 5 до 30 МГц С 17 дБ |
герметичные батареи свинцовых аккумуляторов; возможность самостоятельной замены пользователем; возможность замены без отключения нагрузки; не требуют обслуживания; срок службы 3-6 лет | два, 6 Вольт, 6,5 Ач |
время зарядки до 90% емкости после разрядки до 50% |
от 3 до 7 часов |
условия эксплуатации | От 0 до 3000 м над уровнем моря; 5-95% влажности (без конденсата); от 0 до +40oC |
условия хранения | От 0 до 15 000 м над уровнем моря; 5-95% влажности (без конденсата); от Р15 до +45oC |
уровень шума, слышимый на расстоянии 1 м от поверхности устройства |
< 38 dBA |