по обслуживанию участка кабельной магистрали (Табл. 10).
Наименование | кол-во | з.п. в месяц, | доп. выплаты | Всего тыс. руб. | |
должности | ед. | тыс. руб. | тыс. руб. | в месяц | годовая |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ЛАЦ СС | |||||
начальник ЛАЦ | 1 | 240 | 48 | 288 | 3.456 |
ст. инженер | 1 | 230 | 46 | 276 | 3.312 |
инженер | 1 | 210 | 42 | 252 | 3.024 |
ст. электромех. | 2 | 170 | 34 | 408 | 4.896 |
электромеханик | 8 | 150 | 30 | 1440 | 17.280 |
эл. монтер - VIр. | 3 | 148 | 29 | 536 | 6.432,48 |
эл. монтер - Vр. | 6 | 126 | 25 | 913 | 10.964 |
эл. монтер - IVр. | 2 | 111 | 22 | 268 | 3.216 |
ЛАЦ СУС |
|
| |||
начальник ЛАЦ | 1 | 230 | 46 | 276 | 3.312 |
инженер | 4 | 210 | 42 | 1008 | 18.096 |
ст. электромех. | 1 | 170 | 34 | 204 | 2.448 |
электромеханик | 5 | 150 | 30 | 900 | 10.800 |
эл. монтер - VIр. | 2 | 148 | 29 | 357 | 4.288 |
эл. монтер - Vр. | 1 | 126 | 25 | 152 | 1.827 |
эл. монтер - IVр. | 1 | 111 | 22 | 134 | 1.608 |
ОУП (полуобслуж.) |
|
| |||
ст. инженер | 1 | 210 | 42 | 252 | 3.024 |
инженер | 1 | 190 | 38 | 228 | 2.736 |
электромеханик | 1 | 150 | 30 | 180 | 2.160 |
КУ |
|
| |||
начальник КУ | 1 | 240 | 48 | 288 | 3.456 |
ст. электромех. | 1 | 180 | 36 | 216 | 2.592 |
ст. техник | 1 | 150 | 30 | 180 | 2.160 |
эл. монтер - VIp. | 1 | 148 | 29 | 178 | 8.640 |
эл. монтер - Vp. | 6 | 126 | 25 | 913 | 2.144 |
эл. монтер - IVp. | 1 | 111 | 22 | 134 | 10.964 |
каб. сп. - VIp. | 3 | 159 | 31 | 477 | 1.608 |
каб. сп. - Vp. | 5 | 137 | 27 | 807 | 5.725 |
электромеханик | 4 | 150 | 30 | 72 | 9.687 |
ИТОГО | 65 | 149.855 | |||
в т. ч. ИТР | 16 | 52.512 | |||
рабочие | 49 | 97.343 |